Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åkesson, Erik | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Alvarsson, Måns | CK Hymer |
Czarnecki, Andre | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Dahl, Stefan | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Elofsson, Edvin | Allebike Factory Team Cycling Club / Allebike Factory Team |
Engström, Adam | CK Hymer |
Engström, Sven | CK Hymer |
Fjordell-Nordin, Isak | BAUHAUS Sportklubb / Bauhaus Cycling Team |
Gustafsson, Adam | Eksjö CK |
Gustafsson, Emil | Almby IK |
Hansson, Isak | BAUHAUS Sportklubb |
Henrysson, Viktor | Träningskonsulten SC |
Johansson, Casper | Varbergs MTB / Varberg mountainbike team |
Kindahl , Jonathan | Finspångs CA |
Larsén, Richard | Serneke Allebike CK / Team Serneke Allebike |
Lassus Bjälnes, Markus | CK Valhall |
Lindblom, Oliver | SK Bore |
Lindqvist, Viktor | Länna Sport CK |
Mård, Filip | Länna Sport CK |
Merkel, Lukas | CK Hymer |
Morberg, Isac | Kia Merida racing team CK |
Norén, Johan | Serneke Allebike CK / Team Serneke Allebike |
Olars, Anton | Falu CK |
Östling, Alexander | Falu CK |
Östrand, Andreaz | Hisingens CK |
Pettersson, Carl | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Pettersson, Oskar | CK Hymer |
Porath, Hugo | Camp Dalsland |
Risberg, David | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Strack, Patrick | Ängby CC |
Strand, Anton | Eksjö CK |
Svensson, Christian | Träningskonsulten SC |
Thulin Elofsson, Joel | Kolmårdens MTB |
Vesterlund, Oliver | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Weifenbach, Alexander | Ängby CC |
Wengelin, Matthias | Länna Sport CK |
Wennebro, Hampus | Kvänums IF |
Wennergren, Daniel | CK Master |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson , Terese | Serneke Allebike CK / Team Serneke Allebike |
Backman, Sandra | She Rides CK / Team She Rides |
Bohlin, Amanda | CK Hymer |
Fridström, Tova | Strängnäs CK / Strängnäs Bilforum racingteam |
Johansson, Anna | CK Hymer |
Kjellqvist, Fanny | She Rides CK / Team She Rides |
Sjöberg, Stina | She Rides CK / Team She Rides |
Wallin, Johanna | She Rides CK / Team She Rides |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Aastrup, Vilmar | BAUHAUS Sportklubb / Svealand Cycling Team |
Björnsjö, Axel | Södertälje CK |
Brandt, Olle | CK Hymer |
Hammarsten, Fabian | SK Bore |
Lindman, Hektor | Orrefors IF |
Listam, Christopher | Länna Sport CK |
Lundberg, Hugo | Kvänums IF |
Pilemalm, Martin | Motala AIF CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Alf, Morgan | Team Kalmarsund CK / Team Kalmarsund Racing |
Björkgren, Tobias | Echelon Cycling and Triathlon Club |
Carlsson, Albin | Highland Cycling Club / Team Motosport |
Freij, Emil | Eksjö CK |
Golser, Richard | Fredrikshofs IF CK |
Gråd, Erik | CK Hymer |
Gustafsson, Jesper | Hjo Velocipedklubb |
Hammarström, Tommy | IK Jarl Rättvik |
Holmberg, Erik | IKHP Huskvarna IK |
Johansson, Emil | Bukten Mountainbike Klubb |
Jönsson, Jesper | She Rides CK |
Kastensson, Johan | Highland Cycling Club |
Leander, Daniel | Hässleholms CK |
Lundin, Niklas | Eksjö CK |
Malmehed, Dennis | Tjust Bike o RC |
Mikiver, Rasmus | CK Hymer |
Mossberg , Ludvig | Varbergs MTB |
Nagy, Rasmus | CK Master |
Nellfur, Johannes | CK Hymer |
Nilsson, Christian | CK Master |
Noborg, Robin | Varbergs MTB |
Sandberg, Rickard | Tranås Cykelklubb |
Skullerud, Herman | CK Hymer |
Spennare, Fabian | MTB Täby / CMP - Cycling Minded People |
Turborn, Pierre | Eskilstuna CK |
Wik, Andreas | Kolmårdens MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Callermo , Ina | Lindgren Racing CK |
Forslind, Carolin | CK Master |
Höglund, Madelene | Sandvikens CK |
Ljungström, Karin | IF Hallby SOK |
Pettersson, Johanna | Umara SC |
Sigurdh, Malin | Sportson CK |
Silfwerin, Maria | CSK Ludvika |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ågren, Tero | Hallsta MTB |
Berggren, Mattias | Storviks IF |
Björkdahl, Pontus | Borgholm CK |
Blomqvist, Stefan | Skoghalls CK-Hammarö |
Carlén, Mattias | Skövde CK |
Carlsson , Mats | Skövde CK |
Cedertun, Jacob | Järfälla CK |
Deijfen, Johan | Länna Sport CK / LSCK |
Eidevåg, Andreas | Borgholm CK |
Eklund, Andreas | IFK Sala |
Ekström, Johan | Mera Lera MTB |
Eriksson, Magnus | CK Uni |
Eriksson, Mikael | CK Stabil |
Eriksson, Tobias | CK Uni |
Forsgren , Niklas | CK Hymer |
Franzén, Christian | Hörby CK |
Fridström, Peter | Strängnäs CK / Strängnäs Bilforum racingteam |
Hagberg, Per | OK Vivill |
Hansson, Pär | Södertälje CK |
Hermansson, Fredrik | Mjölby CK |
Holm, Joakim | Vreta Skid o MK |
Jedenfalk, Paul | CK Hymer |
Johansson, Mats | Tibro Cykelklubb |
Jonsson, Andreas | Perbellum SS |
Jonsson, Henrik | Oskarshamns CK |
Larsson, Peter | Boxholm-Ekeby Skidklubb |
Lennqvist, Patrick | Hallsta MTB |
Linhart, Johan | Kvänums IF / UMARA |
Midelf, John | Länna Sport CK |
Mollmyr, Rikard | Eksjö CK |
Nordström, Andreas | Hallsta MTB |
Normark, Björn | Tullinge SK |
Nygren, Tobias | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Odeskog, Jan | Mera Lera MTB |
Palm, Andreas | CK Hymer |
Persson, Robert | Varbergs MTB |
Petré, Markus | CK Hymer / Senior |
Pilvinge, Henrik | Finspångs CA |
Rodosi, Patrik | Lindgren Racing CK / LindgrenRacingCyclingClub |
Ryno, Erik | Tullinge SK |
Sparrfeldt, Erik | Tullinge SK |
Svartström, Olov | Sigtuna Märsta Arlanda CK |
Teobaldi, Massimiliano | Bålsta CK / BCK |
West, Robert | Hallsta MTB |
Wikström, David | Västerås CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Dahlstrand, Elna | Sportson CK / Sportson Jönköping |
Häggqvist, Jessica | Perbellum SS |
Hennies , Cecilia | Länna Sport CK |
Holmén, Anna | Lindgren Racing CK |
Lundgren, Anna | She Rides CK |
Myerscough, Hannah | Sigtuna Märsta Arlanda CK |
Persson, Louise | Bukten Mountainbike Klubb |
Stenshaga , Ann-sophie | Åtvidabergs Idrottsförening |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Eva | Team Albert |
Eliasson, Jenny | Norbergs CK |
Lindqvist, Therese | Kolmårdens MTB |
Pettersson, Anna | Mjölby CK |
Sedemark, Maria | MTB Täby |
Ström, Lena | Mera Lera MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Bergström, Anders | Mera Lera MTB |
Björklund, Glenn | Norbergs CK |
Björnsjö, Anders | Södertälje CK |
Eklund, Johan | She Rides CK |
Eskilson, Conny | Highland Cycling Club |
Hegender, Henrik | Borgholm CK |
Holm, Henric | Tibro Cykelklubb |
Immonen , Mattias | Värnamo CK |
Janson, Mattias | Ulricehamns CK |
Jespersen, Stefan | Alingsås SC |
Karlsen, Tony | Tullinge SK |
Karlsson, Björn | Söderköpings SK |
Karlsson, Magnus | Enköpings CK |
Kjellertz, Håkan | Åtvidabergs Idrottsförening |
Kosonen, Kaj | Hjo Velocipedklubb |
Lapajne, Alexander | Hörby CK |
Löfqvist, Göran | Ringmurens CK |
Lundgren, Peter | Anderstorps OK |
Mård , Henrik | Djurgårdens IF Cykelförening |
Mörk, Pär | CK Ceres |
Nielsen, Johan | CK Hymer |
Nilsson, Per-Olov | OK Hammaren |
Norgren, Robert | IFK Sala |
Pakkanen, Tomas | Södertälje CK |
Persson, Marcus | Lidköpings CK |
Sandvik, Markus | Gävle CA |
Schönning, Michael | Brudpiga RK / Utesport.nu |
Ståhl, Per | Mjölby CK |
Strand, Stefan | Tullinge SK |
Thörnros , Jonas | CK Hymer |
Wengrud, Mattias | Halmstad MTB |
Wikström, Fredrik | Reaktion Cycling Club / Hallstahammar |
Winberg, Fredrik | Tullinge SK |
Zetterström, Johan | Spårvägen CF |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Aspelin, Björn | She Rides CK |
Bjarnegård, Niclas | CK Hymer |
Ek, Stefan | Södertälje CK |
Friman, Johnny | Djurgårdens IF Cykelförening |
Grimmer, Niclas | CK Lygnens Venner / G.O.A.T |
Hofmann, Hans | Södertälje CK |
Jansson, Thomas | Almby IK |
Nilsson, Lars | CK Fix |
Ohlsson, Mikael | Brudpiga RK |
Tengberg, Freddy | CK Master |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Östlund , Christina | IFK Sala |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åkerström, Niklas | IK Nocout.se |
Alfredsson, Johan | Örebro |
Andersson, Roger | MTB Åtvidaberg |
Bäckelin, Daniel | Aktivitus SC |
Bergqvist , Mikael | Länna Sport CK |
Bräutigam, Kristian | Finspångs CA |
Bruder, Robin | CK Hymer |
Cepele, Dovydas | MTB Täby |
Dahl, Alfred | Älvsjö Bmx-klubb |
Danielsson, Håkan | Lindgren Racing CK |
Eriksson, Gustav | Ålems CK |
Fallqvist, Emil | Örebrocyklisterna / Nerikeslättens förenade atleter |
Forsgren, Stefan | Vreta Skid o MK |
Fridlund, Adam | Bloms MX Racing |
Fridlund, Oscar | Lindgren Racing CK |
Granath, Fredrik | Gagnefs IF |
Gustafsson, Fredrik | CK Hymer |
Hagberg, Martin | Borgholm CK |
Hoff, Magnus | IK Nocout.se |
Holm, William | IKHP Huskvarna IK |
IJkema, Jolle | Södertälje CK |
Jervhed, Björn | AXA SC |
Jonsson, Hasse | Umara SC |
Karlsson, Nils | Katrineholm |
Karlsson , Fredrik | Oskarshamns CK |
Löfgren, Peter | Järfälla CK |
Nilsson , Sebastian | Åseda |
Öberg, Henrik | CK Ceres |
Pickl, Johan | Köpings CK |
Rosenberg, Niclas | CK Ceres |
Sillberg, Marcus | Team Kungälv IS |
Tellmo , Andreas | Borgholm CK |
Wallin, Alvar | Tyresö CK |
Westman, Adam | IFK Sala |
Wilson, Edvinar | Tranemo Cykelsällskap |
Wrisley, Andreas | CK Hymer |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Czarnecki, Cecilia | Norbergs CK |
Eliasson, Jessica | Borgholm CK |
Wanemark, Louise | Apladalens Löparklubb |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åstemo, Lova | Hjo Velocipedklubb |
Myrefelt, Ebba | Växjö Stigcyklister / Wexio velo RBS |
Östergren, Ellen | CK Uni |
Pilvinge, Moa | Finspångs CA |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åsberg, Elias | Mjölby CK |
Johansen, Oliwer | Ålems CK |
Leijon, Axel | Finspångs CA |
Liedberg, Pelle | Mjölby CK |
Wallin, Helmer | Tyresö CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Elofsson, Tilde | Mjölby CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Alvefjord, Teo | Saltsjöbadens Cykelklubb |
Andersson, Wilmer | Mjölby CK |
Egerborn, Mille | Mjölby CK |
Gydevik , Patriq | IKHP Huskvarna IK |
Hahne, Oliver | Motala AIF CK |
Karlsson, Sixten | Enköpings CK |
Kindahl , William | Finspångs CA |
Kindell, Leo | Motala AIF CK |
Myrefelt, Edvin | Växjö Stigcyklister / Wexio velo RBS |
Persson, Albin | Bukten Mountainbike Klubb |
Ringkvist, Tim | Motala AIF CK |
Rosenlöf, Isak | Mjölby CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åberg, Filip | Linköping |
Allvin, Marcus | |
Alm, David | Skövde CK |
Almetun Smeds, Adrian | CK Master |
Alvarsson, Ulrik | Västervik |
Andersson, Johan | Älvängen |
Andersson, Mikael | SPEKERÖD |
Appelgren, Henrik | Ervalla |
Arnquist, Hannes | Team ELOF |
Askebro, Peter | Knivsta CK |
Asklöf, Alexander | Länna Sport CK |
Axell, Andreas | Vadstena |
Bärjegård, Claes | Brudpiga RK |
Berg, Johan | CK Stabil / Östhammar |
Bergström, Johan | IK Nocout.se |
Blomgren, Eric | Hägersten |
Blomkvist, Håkan | Karlstad |
Bohman, Tobias | Tranås Cykelklubb |
Bolling, Adam | Boxholm-Ekeby Skidklubb |
Borg, Gustav | Kolmårdens MTB |
Bork, Mikael | Team +GF+ |
Brage, Mattias | Kolmårdens MTB |
Bragnell, Jörgen | Naturvänner |
Callermo , Wille | Lindgren Racing CK |
Chroneer, Tobias | Maxprestation Sports Club / TEAM ZOOT Europe |
Danielsson, Andreas | Detrail Bikes |
Danielsson, Fredrik | Kumla |
Ekstam, Marcus | Lättja IF |
Engström, Martin | Sundbyberg |
Eriksson, Rickard | Mera Lera MTB / Deuter Adventure Team |
Everum, Allan | Stockholm Multisport Klubb |
Falebrand, Mathias | Mera Lera MTB |
Fintling, Johan | FMTIS IF |
Fläderblom, Oskar | Hovås |
Fogelholm, Jesper | Grebo |
Fornander, Peter | 338 Småland Triathlon & MF |
Forsberg, Fredric | Eskilstuna |
Francén, Jonatan | Mera Lera MTB |
Frid , Magnus | Boxholm |
Friman, Jerry | Djurgårdens IF Cykelförening |
Gräske, Per | Team Fluke |
Grimmer, Magnus | G.O.A.T. |
Grip, Henrik | Team Fluke |
Gustafsson, Magnus | Eksjö CK |
Gyllersjö, Stefan | Eskilstuna CK |
Haglund, Birger | Mjölby CK |
Häll, Andreas | Almby IK |
Hallgren, Olle | Mera Lera MTB |
Hamrin, Joel | Snigeldynamit |
Hedberg, Hampus | Borghamn |
Hemberg, Lars | Attollo AB |
Henriksson, Patrik | Villagatan MTB |
Hjärtsjö, Per | 7F |
Hökås, Johan | Eskilstuna CK |
Holmertz, Hampus | Älvsjö Bmx-klubb |
Holmstedt, Eric | Norrköping |
Holst, Max | Team Fluke |
Igefors, Tobias | Tranås Cykelklubb / I move for cancer |
Ihlström, Jonas | Mera Lera MTB |
Jansson, Lasse | Eksjö CK |
Jansson, Torbjörn | Hasses Gubbar |
Jarlvik, Peter | Kalmar |
Johansson, Anders | Mera Lera MTB |
Johansson, Conny | Eksjö CK |
Johansson, Daniel | Motala AIF CK |
Johansson, Hans | Motala |
Johansson, Robin | Detrail Bikes |
Johansson , Niklas | Vadstena |
Jonsson, Per-Axel | Åtvidabergs Idrottsförening |
Jonsson, Rikard | Kalmar |
Jonsson, Torbjörn | Brokinds IF |
Kåhlin, Daniel | Borghamn |
Kallin, Peter | MTB Täby |
Karlsson, Andreas | Kristinehamn |
Karlsson, Magnus | Åseda MTB |
Karlsson, Peter | IFK Österbymo |
Karlsson, Tomas | Vretstorps IF |
Kempe, Toby | Team borghamn |
Kilveus, Marcus | Hjortens SK |
Kjell, Daniel | CK Dainon / Nyköping |
Kocken, Stefan | Borensbergs Gymnastikförening |
Koponen, Peter | Göteborg |
Kröger, Ronald | Västerås |
Kuronen, Simon | Linghem |
Kvarnström, Andreas | Eksjö CK |
Landebro, Per-Anders | Vetlanda |
Larsson, Kenneth | Trosabygdens OK |
Larsson, Kristoffer | Gnesta |
Larsson, Nisse | Eksjö |
Leander, Johan | Månsarp |
Levin, Magnus | Malmö FF |
Lewis, Gilbert | Upplands Väsby |
Lindbergh, Niklas | Mera Lera MTB |
Lindeblad, Ola | GOAT |
Lindfors, Janolov | Torsåker |
Lund, Mats | Åby |
Lundberg, Stefan | Tibro |
Lundberg, Urban | Team Lundberg |
Lundegård, Lars | 7F |
Lundell, Lars-Johan | IF Hallby SOK |
Målmark, Christian | SB Gymkana |
Moosberg, Robert | Träningskonsulten SC |
Nerlund, Per | Cykla i vetlanda |
Nichols , Henrik | Upplands Väsby |
Nilsson, Philip | Mera Lera MTB |
Nobrant, Per | Vreta Skid o MK |
Nordenhem, Mikael | Mera Lera MTB |
Nordström, Howie | Tived |
Norén, Niklas | Vendelsö |
Olsson, Jonas | IK Nocout.se |
Olsson, Marcus | Södermöre MTB |
Österberg, Peter | Team villagatan mtb motala |
Ovhagen, Jimmy | Team Kalmarsund CK |
Pagoldh, Jesper | Eskilstuna CK |
Pantzar, Håkan | Eskilstuna CK |
Persson, Fredrik | Cycling Club 22 |
Persson, Per | Mjölby |
Persson , Urban | IKHP Huskvarna IK |
Pettersson, Pär | Falkenbergs CK |
Pettersson, Pär | Vattholma |
Pils, Robert | Vreta Skid o MK |
Qvist, Patrik | Askersund OK |
Rahm, Jonas | Hallstahammar |
Sand, Joachim | AXA SC / Månsarp |
Sandberg, Jimmy | Varbergs MTB |
Sandholm, Claes | Kumla |
Scherling, Adam | Wilzens |
Schjelderup, Klas | Lindgren Racing CK |
Schuldt, Thomas | Eskilstuna |
Schyrman, Per | Lillforsa MTB |
Söderberg, Patrik | Kalmar |
Strand , Tomas | CK Stabil / Östhammar |
Sundman, Magnus | Räddningsverket Mariehamn |
Sveningsson, Mathias | Astrazeneca IF |
Svensson, Mikael | Lammhult Cyklisterna |
Thunberg, Sten | GÖTEBORG |
Tiderman, Charlie | Gudö |
Vikman, Mikael | Sävsjö |
Wallqvist, Linus | Linköping |
Wansulin, Anders | Sundbyholm |
Wennerberg, Fabian | IKHP Huskvarna IK |
Wiberg, Andreas | Team Fluke |
Wiegandt, Adam | Hjo Velocipedklubb |
Wistrand, Mattias | Eskilstuna CK |
Zhou, Jiayi | Eskilstuna |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Bernhardsson, Ida | Knivsta CK |
Forsgren, Mia | Vreta Skid o MK |
Hollertz, Linda | Kolmårdens MTB |
Kocken, Anna | Borensberg |
Korsvoll, Susanne | Stockholm Multisport Klubb |
Ljung, Liselotte | Lillforsa MTB |
Olausson, Karin | G.O.A.T |
Warme, Terese | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Westermark, Ann | Vreta Skid o MK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Axelsson, Helen | MTB Åtvidaberg |
Bexell , Emma | IFK Österbymo |
Bolling, Sanne | Boxholm-Ekeby Skidklubb |
Fällman, Madeleine | Vingåker |
Fintling, Helena | FMTIS IF |
Fridström, Teresia | Strängnäs CK / Strängnäs Bilforum Racingteam |
Fursjö, Sophia | Katrineholm |
Granath, Anna | Gagnefs if |
Hallin, Charlotte | Motala AIF CK |
Ivarsson, Johanna | Mjölby CK |
Jansson, Lise-Lotte | Eksjö SOK |
Johansson, Cecilia | Enköpings CK |
Johansson, Louise | Väderstad |
Johansson, Ulrika | Team Villagatan MTB Motala |
Koponen, Christina | SB Gymkana |
Pettersson, Madelene | Motala AIF CK |
Pils, Lise-Lott | Team Bilbörsen |
Pilvinge, Malin | Finspångs CA |
Rehn Hermansson , Emma | Mjölby |
Roos-Grefberg, Eva | Skänninge |
Schack, Anna | Gargamels lärlingar |
Skog, Annica | Forserums MTB |
Söderlund, Lenita | Linköping |
Westling, Eva | Motala AIF CK |
Wixell, Ninna | Godegårds SK |
Wixell, Sara | Godegårds SK |
Wrisley, Sarah | CK Hymer |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ahlsvik, Markus | Motala AIF CK |
Andersson, Anders | Tranås |
Arvidsson, Claes | Vimmerby |
Aspemar, Tom | Mjölby CK |
Axelsson, Fredrik | Linköping |
Berggren, Gogga | Boxholmekeby Skidklubb |
Berglund, Håkan | Ryhovs Motionsklubb |
Berndtsson, Göran | MTB Åtvidaberg |
Brengesjö, Robin | Jönköping |
Carlsson, Daniel | Mjölby |
Carlsson, Mattias | Motala AIF CK |
Carlsson, Olle | Godegårds SK |
Davidsson, Joakim | Team LeWa Sport |
Drie, Martin | Mjölby CK |
Ekdahl, Jonas | Tranås Cykelklubb |
Fagerholm, Rasmus | Nilssons Skogsfrakt AB |
Falk, Conny | Linköping |
Hammarström, Mats | IFK Österbymo |
Hensing, Anders | Skänninge |
Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK |
Jansson, Fredrik | Almby IK |
Johansson, Isac | 10 Hult |
Jonsson, Andreas | Tranås |
Jonsson, Johan | Katrineholm |
Karlsson, Magnus | Godegårds SK |
Karlsson, Nicklas | Boxholms Profil AB |
Karlsson, Tomas Totto | Kexholms sk Åseda MTB |
Köpsén, Kristian | Mera Lera MTB |
Kumlin, Lars | CK Wimer |
Kurucz-Morvai, Péter | Ljungsbro |
Leijon, Freddy | Finspångs CA |
Lindman, Kristoffer | Orrefors IF |
Lindvall , Fredric | Motala AIF CK |
Malmehed, Mats | Björsäters SK |
Morling , Mario | IFK Österbymo |
Nilsson, Daniel | Vreta Skid o MK |
Nygren, Gunnar | Mjölby CK |
Sjöholm, Thomas | Boxholm |
Skog, Magnus | Forserums Mtb |
Stigenhed, Jacob | Linköping |
Stoppert, Morgan | Linköping |
Strand, Oliver | Nilssons skogsfrakt |
Sundahl , Johan | Gargamels lärljungar |
Suonperä, Esa | Mjölby CK |
Wahlin, Johan | Motala AIF CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Alvefjord, Frans | Saltsjöbadens Cykelklubb |
Andela Nygren, Elis | Mjölby CK |
Andersson, Liam | Tranås |
Bolling, Lovis | Boxholm-Ekeby Skidklubb |
Chroneer, Märtha | Tjust Bike o RC |
Drie, Kajsa | Mjölby CK |
Egelstig, Axel | Mjölby CK |
Fridström, Stina | Strängnäs CK / Strängnäs Bilforum Racingteam |
Hensing, Gösta | Skänninge |
Johansson, Oscar | Mjölby CK |
Suonperä, Charlie | Varbergs MTB |
Våtz, Erik | Mjölby CK |