Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Hugo | Mera Lera MTB |
Dahl, Stefan | CRT Cykelklubb / KIA Cycling Team |
Dahlström, Jesper | HiQ Sports Club |
Erlandsson, Alexander | Västerås CK |
Flockhart, Mikael | Järfälla CK / Cykelhuset.com |
Hansson, Kim | Storviks Idrottsförening |
Henrysson, Viktor | Träningskonsulten SC |
Hylén, Hjalmar | Järfälla CK |
Jensen, Joakim | CSK Ludvika / Csk Ludvika |
Karlsson, Joel | Bålsta CK |
Mattelin, Erik | Highland Cycling Club |
Merkel, Lukas | CK Hymer |
Norén, Johan | Skövde CK |
Sjursvens, Dan | Team KBK Bikes CK |
Stark, Filip | Team Ormsalva AC / Team Ormsalva AC |
Svensson, Christian | KIA Cycling Team |
Thulin Elofsson, Joel | Kolmårdens MTB |
Wallman, Gustav | Kolmårdens MTB |
Wäppling, Fredrik | Kolmårdens MTB |
Wennergren, Daniel | Alingsås SC |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Bohlin, Amanda | CK Hymer |
Petersdotter, Alicia | Kolmårdens MTB |
Stenerhag, Jennie | Falu CK / ÅBRO |
Ullstrand, Ida | Kolmårdens MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Carlsson, Albin | Kisa SK / Team Motosport |
Dahlberg, Linus | CRT Cykelklubb |
Ek, Mikael | Mariestadcyklisten |
Eriksson , Marcus | CK Ceres |
Fahlström , Emil | Örebrocyklisterna |
Franzén, Christian | CK C4 |
Hermansson, Fredrik | Dala-Järna IK |
Holmgren, Linus | Hörby CK |
Louca, Nicholas | Järfälla CK |
Toldnes, Johnny | Umara SC / RePear.se Cycling Team |
Wik, Andreas | Kolmårdens MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Båge, Daniel | IF Hallby SOK |
Berggren, Mattias | Sandvikens CK |
Conradsson, André | Motala AIF CK / Kanonaden Cycling Team |
Dalhielm, Pär | CRT Cykelklubb / KIA Cycling Team |
Danielsson, Ola | Motala AIF CK / Motala |
Fridström, Peter | Strängnäs CK / Strängnäs bilforumracing team |
Germundsjö, Jens | Bålsta CK |
Hansson, Pär | Södertälje CK |
Höstby , Jeff | Björklinge Sportförening |
Jedenfalk, Paul | Vreta Skid o MK |
Johansson, Andreas | Eskilstuna CK |
Karlsson, Magnus | Enköpings CK |
Karlsson, Mikael | Tierps CK |
Koistinen, Niklas | IF Hallby SOK |
Lindell, Fredrik | Bistro CC |
Lindén, Vincent | CK Valhall |
Lindhol, Martin | Strängnäs CK |
Lindqvist, Anders | MTB Täby |
Nyman, Emil | Skellefteå AIK CK |
Parmklev, Jimmy | HiQ Sports Club |
Sjöström, Håkan | Örebrocyklisterna |
Smeds, Håkan | MTB Täby |
Sparr, Sparr | Bistro CC Kanonaden Cykling Team |
Westin, Håkan | Bålsta CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ahl, Niclas | Södertälje CK |
Derblom, Andreas | MTB Täby |
Gingbäck, Kay | Eskilstuna CK |
Hofmann, Hans | Södertälje CK |
Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK |
Karlsen, Tony | Tullinge SK |
Karlsson, Mikael | VEHO Trucks |
Larsson, Hans | Södertälje CK |
Löfqvist, Göran | Ringmurens CK |
Nell, Roger | Bålsta CK |
Pakkanen, Tomas | Södertälje CK |
Plogner, Jonas | Sigge Cykel Klubb |
Thörnros, Jonas | Mera Lera MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Marie | IF Hallby SOK |
Båge, Elin | IF Hallby SOK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Dahlstrand, Elna | Sportson CK / Sportson Jönköping |
Dalhielm, Åsa | Västerås CK |
Fridström, Teresia | Strängnäs CK |
Palmqvist, Karin | CK Dainon |
Schure, Jolien | Echelon Cycling and Triathlon club |
Namn | Klubb/Team |
---|
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Alm, Rasmus | Trosabygdens OK |
Andersson, Erik | Skövde CK |
Hogenfält , Erik | Ringmurens CK |
Pettersson, Sebastian | Finspångs CA |
Sahlén, Joakim | IF Hallby SOK |
Namn | Klubb/Team |
---|
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Skyllberg, Erik | OK Klemmingen |
Skyllberg, Per | OK Klemmingen |
Ståhlberg, Oliver | |
Thiman Björsell, Lucas | Finspångs CA / Norrköping |
Thiman Björsell, Tomas | Finspångs CA / Norrköping |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Sara | Kolmården |
Brinck, Roger | Sigtuna |
Carlsson, Svante | Cykelhuset upplandsväsby |
Frogsjö, Linus | Norrköping |
Hedlund, Michael | CK Almedahl / Arboga |
Larsson, Ulrika | Kolmården |
Lidström, Jonas | Norsholm |
Luukko, Harri | Skebokvarn |
Nilsson, Ida | Näshulta goif |
Nuija, Veronica | Norrköping |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Adamsson, Robin | Norrköping |
Alm, Richard | Trosabygdens OK |
André, Jens | Drottningholms IF |
Andreasson, Claes | Linköping |
Edqvist, Pontus | Söderköpings SK |
Eidborn, Stefan | Ringarum |
Ekner, Anders | SMHI IF |
Eriksson, Lars | Strängnäs CK |
Frogsjö, Fredrik | Frog |
Gran, Christer | Eskilstuna |
Gutlöv, Lars | Västervik |
Håkansson, Freddie | Åby |
Högstedt, Alexandra | Kolmården |
Holmgren, Fredrik | Mera Lera MTB |
Hörstam, Patrick | Trosabygdens OK |
Jarheden, Peter | Mera Lera MTB |
Johansson, Cecilia | Enköpings CK / Enköping |
Johansson, Tony | Ahlsell&Co |
Karlsson, Mårten | Trosabygdens OK |
Karlsson, Ove | Söderköpings SK / Norrköping |
Karlsson, Tomas | Mera Lera MTB / Linköping |
Kjellman, Johan | CK X |
Larsson, Gunnar | Älvsjö |
Lavergren, Linus | Kolmården |
Linnarsson, Peter | Södertälje CK |
Lundqvist, Pontus | |
Mattsson, Björn | Holmens IF |
Mikaelsdotter, Matilda | CK C4 |
Palmfjord, Håkan | CK Ceres |
Skoog, Per | Holmens IF |
Strandmer, Marcus | Ahlsell&Co |
Thurén, Gustav | Mera Lera MTB / Team AH |
Westerlund, Stefan | Enköping AIF |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åbrink, Henrik | Svärtinge |
Alvarsson, Ulrik | Västervik |
Andersson, Jan | Granheds IF |
Andersson, Stefan | Skövde CK |
Arenius, Niklas | Mera Lera MTB |
Asplund, Emma | Mera Lera MTB |
Bäckelin, Daniel | Aktivitus SC |
Bengtsson, Karl | Holmens IF |
Bergström, Christian | Finspångs CA |
Bergström, Johan | IK Nocout.se |
Bräutigam, Kristian | Finspångs CA |
Detterfelt, Jonas | Vreta Skid o MK |
Domander, Björn | Ekerö |
Domander, Ludvig | Ekerö |
Ekinge, Mikael | |
Ekman, Ulf | Ahlsell&Co |
Eriksson, Daniel | Norrköping |
Eriksson, Dennis | Mera Lera MTB |
Eriksson, Marcus | Ödeshögs SK |
Eriksson, Patrick | Holmens IF |
Erzell, Anders | |
Falk, Bengt | Örebro |
Fransson, Daniel | Ck Natèn |
Fransson Visti, Camilla | CK Natén Säter |
Hagerstål, Thomas | Finspångs CA / Bike & Beer |
Herling, Mikael | Mera Lera MTB |
Jakobsson, Nikh | Strängnäs CK / Strängnäs |
Jansson, Lasse | Eksjö CK |
Johansson, Hans | Motala |
Kindesjö, Magnus | Norrköping |
Larsson, Jack | Älvsjö |
Larsson, Magnus | Lundby Eskilstuna |
Leijon, Otto | Ahlsell&Co |
Linde, Erik | Bärplockers CK |
Lindfors, Janolov | Torsåker |
Lindgren Sörlin, Per | Obbola IK |
Lindqvist, Lovisa | Tranås |
Lindroth, Urban | Eskilstuna |
Lindström, Stefan | Bike & Beer Finspång |
Lundén Windahl, Daniel | Örebrocyklisterna |
Malmehed, Dennis | Tjust Bike o RC |
Mauritzson, Jesper | Mera Lera MTB |
Mörk, Tord | Holmens IF |
Niemonen, Christian | Eskilstuna CK |
Nilsson, Axel | Holmens IF |
Nordenhem, Mikael | Mjölby CK |
Nordin, Victor | Finspång |
Odeskog, Jan | Mera Lera MTB / Vikingstad |
Pettersson, Fredrik | Nyköping |
Remnås, Jonas | Holmens IF |
Rengman, Lars-Åke | Medåkers IF / Arboga CK |
Rosén, Johan | Norrköping |
Sandell, Anders | Ahlsell&Co |
Schuldt, Thomas | Eskilstuna |
Skeppsby, Kristian | Borensbergs IF Cykel och Skidklubb |
Söderberg, Magnus | Segeltorp |
Törnå, Rikard | Umara SC |
Van den Brink, Rune | |
Vitén, Daniel | VPF Punschrullen |
Windahl, Niclas | Nora |
Witén, Magnus | Umara SC |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Borell, Filip | IK Rex |
Christensson, Neo | Karlskrona CK |
Fakt, Nils | Finspångs CA |
Hammarsten, Fabian | Strängnäs CK |
Högberg, Melker | CK Dainon |
Lövgren, Rasmus | Finspångs CA |
Nygren, Eskil | Söderköpings SK |
Persson, Rasmus | IK Rex |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Karlsson, Sixten | Enköpings CK |
Netz, Emil | Finspångs CA |
Persson, Oscar | IK Rex |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Lahtinen, Elmer | Söderköpings SK |
Leijon, Axel | Finspångs CA |
Reimertz, Teo | Söderköpings SK |
Svanberg, Ivar | Söderköpings SK |
Svanberg, Oskar | Söderköpings SK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Fridström, Tova | Strängnäs CK |
Palmqvist, Adele | CK Dainon |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Lundström, Freja | CK Dainon |
Namn | Klubb/Team |
---|
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Bowenius , Tora | Finspångs CA |
Hällbom, Filippa | IK Hakarpspojkarna |
Mansfeld, Lowe | Tjust Bike o RC |
Mansfeld, Novalie | Tjust Bike o RC |