Namn | Klubb/Team |
---|---|
Backman, Sandra | She Rides CK / Team She Rides |
Belforth, Emma | CK Master |
Bohlin, Amanda | CK Hymer |
Israelsson, Felicia | BAUHAUS Sportklubb |
Kjellberg, Petra | Falkenbergs CK |
Kjellqvist, Fanny | She Rides CK / Team She Rides |
Larsson, Nellie | Bukten Mountainbike Klubb |
Öhman, Cassandra | Värmdö CK / Team Sweden Mountainbike |
Öhman, Frida | CK Hymer |
Petersdotter, Alicia | Kolmårdens MTB |
Sjöberg, Stina | She Rides CK / Team She Rides |
Stenerhag, Jennie | Falu CK / ÅBRO |
Wallin, Johanna | She Rides CK / Team She Rides |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Aasa, Martin | Luleå CK |
Åkesson, Erik | KIA Cycling Team |
Andersson, Albin | CK Master |
Andersson, Hugo | Mera Lera MTB |
Brengdahl, Daniel | Vreta Skid o MK |
Dahl, Stefan | KIA Cycling Team |
Dahlström, Jesper | BAUHAUS Sportklubb |
Engström, Sven | CK Hymer |
Eriksson, David | IK Hakarpspojkarna |
Erlandsson, Alexander | Västerås CK |
Franzén, Patrik | Östra Aros CK / Cykelhuset UV |
Hansson , Kim | Storviks IF |
Henrysson, Viktor | Träningskonsulten SC |
Jakobsson , Thomas | Vaggeryds SOK |
Jensen, Joakim | CSK Ludvika |
Junell, Viktor | Team Ormsalva AC |
Junsved, Erik | MTB Täby |
Karlsson, Erik | CK Master |
Karlsson, Joel | Bålsta CK |
Larsén, Richard | Serneke Allebike CK / Team Serneke Allebike |
Lindgren, Emil | Serneke Allebike CK / Serneke Allebike MTB Team |
Lindgren, Jacob | CK Fix |
Lindh, Axel | Team Ormsalva AC |
Nordin, Isak | CK Uven |
Norén, Johan | Skövde CK |
Öijer, Henrik | Falu CK |
Östling, Alexander | Falu CK |
Pettersen, Adam | Almby IK |
Pettersson, Arvid | Mjölby CK |
Pettersson, Oskar | Mjölby CK |
Sjursvens, Dan | Team KBK Bikes CK |
Spennare, Fabian | MTB Täby |
Strand, Anton | Eksjö CK |
Svensson, Christian | KIA Cycling Team |
Svensson, Jesper | Träningskonsulten SC |
Swedberg, Sebastian | MTB Täby |
Thulin Elofsson, Joel | Kolmårdens MTB |
Wahlqvist, Dennis Bengt Vincent | Serneke Allebike CK / Serneke Allebike |
Wallman, Gustav | Kolmårdens MTB |
Wengelin, Matthias | Länna Sport CK |
Wennebro, Hampus | Kvänums IF |
Wennergren, Daniel | Alingsås SC / Stampens Cykel |
Zälle, Erik | Kvänums IF |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Erik | Skövde CK |
Eriksson, Melker | Föreningen Wexiö Velo |
Halenius, Oliver | Motala AIF CK |
Hogenfält , Erik | Ringmurens CK |
Kindahl , Jonathan | Finspångs CA |
Morberg, Isac | Västerås CK |
Ossiansson, Colin | Kvänums IF |
Pettersson, Carl | Mjölby CK |
Sahlén, Joakim | IF Hallby SOK |
Svensson, Isak | Hässleholms CK |
Vesterlund, Oliver | CK Antilopen |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ekblad, Elisabet | Trosabygdens OK |
Johansson Wallin , Josefin | IFK Sala |
Lindahl Eriksson, Sandra | Forza Ronneby |
Lindqvist, Mona | Vincents Cycling Club |
Nordin, Amanda | Vincents Cycling Club / Vincents Cycling Club |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Eriksmo, Anna | Beijer CCK |
Hennies , Cecilia | Länna Sport CK |
Johansson, Hannah | Höga Kusten Cyklisterna |
Larsson, Kristina | Team Albert MTB Klubb |
Rudberg, Anna | Järfälla CK |
Timander, Maria | CK Lunedi |
Tufvesson, Linda | FK Trampen |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Östlund , Christina | IFK Sala |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Alf, Morgan | Möre BK / Södermöre MTB |
Andersson, Emil | Eksjö CK |
Andersson, Markus | Brudpiga RK / SAMBIKE-CEETEC |
Björkgren, Tobias | Echelon Cycling and Triathlon Club |
Bokrantz, Jon | Aktivitus SC |
Börjes, Lukas | IK Jarl Rättvik |
Carlsson, Albin | Kisa SK / Team Motosport |
Carlsson, Alfred | Apladalens Löparklubb |
Dahlberg, Linus | CRT Cykelklubb / KIA Cycling Team |
Evertsson, Niklas | Örebrocyklisterna |
Franzén, Christian | CK C4 |
Gråd, Erik | CK Hymer |
Gustafsson, Johan | Ulricehamns CK |
Hammarström, Tommy | IK Jarl Rättvik |
Hedström, Pär | Brudpiga RK |
Hermansson, Fredrik | Dala-Järna IK |
Heurlin , Gustav | CK X |
Hjertqvist, Patrik | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Jensen, Johan | Ronneby SS |
Johansson, Gustav | Halmstad MTB |
Johansson, Kim | Highland Cycling Club |
Jonsson, Björn | IFK Sala |
Jonsson, Henrik | Oskarshamns CK / Team Cykel 33:an |
Kabo, Victor | Järfälla CK |
Krancher, Wiktor | BAUHAUS Sportklubb / Schlätta MTB |
Leander, Daniel | Hässleholms CK |
Levin, Tedd | IK Hakarpspojkarna |
Louca, Nicholas | Järfälla CK |
Lundin, Niklas | Eksjö CK |
Nellfur, Johannes | Mera Lera MTB / Linköping |
Nilsson, Christian | CK Master |
Nilsson, Tord | Hörby CK |
Nises, Daniel | CSK Ludvika |
Noborg, Robin | Umara Sports Club |
Pålsson, Joakim | FK Trampen |
Toldnes, Johnny | Umara SC / RePear.se Cycling Team |
Wanemark , Oscar | Apladalens Löparklubb |
Wernhede, Johan | CK Hymer |
Wiberg, Isak | Mera Lera MTB |
Zetterström, Robin | Oskarshamns CK / Team Cykel33an |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Anders | Borås CA |
Andersson, Jimmie | Varbergs MTB |
Arnekvist, Tobias | Mjölby CK |
Asplund, Anders | Kungsbacka CK |
Beckius, Mikael | MTB Täby |
Berg, Johan | Kolmårdens MTB |
Berggren, Mattias | Storviks IF |
Carlén, Mattias | Skövde CK |
Carlsson, Magnus | Gnosjö FK |
Deijfen, Johan | Länna Sport CK / LSCK |
Eidevåg, Andreas | Föreningen Wexiö Velo |
Eklund, Patrik | AXA SC / Ludvika |
Ekström, Johan | Mera Lera MTB |
Eskilson, Conny | Highland Cycling Club |
Fahlström , Emil | Örebrocyklisterna |
Fransson, Jim | Skövde CK |
Fred, Anders | IK Hakarpspojkarna |
Fridlund, Oscar | Vårgårda CK |
Frömo, Mattias | Borås CA |
Gabrielsson, Simon | CK Olympic |
Germundsjö, Jens | Bålsta CK |
Grass, Daniel | CK Lunedi |
Gustafsson, Andreas | Skövde CK |
Hansson, Pär | Södertälje CK |
Hedlund, Anders | Ronneby SS |
Jakobsson, Hans-Göran | OK Vivill |
Jedenfalk, Paul | Vreta Skid o MK |
Johansson, Carl-Fredrik | Highland Cycling Club |
Johansson, Martin | Aktivitus SC |
Johansson, Mats | Tibro Cykelklubb |
Karjalainen, Petri | Motala AIF CK |
Karlsson, Andreas | IF Hallby SOK |
Karlsson, Magnus | Enköpings CK |
Karlsson, Mikael | Tierps CK |
Kumlin, Per | MTB Täby |
Lagercrantz, Fredrik | Kolmårdens MTB |
Landström , Jerry | Järbo IF |
Lindqvist, Anders | MTB Täby |
Lundmark, Tobias | Kvänums IF |
Mernelius, Pål | IF Hallby SOK |
Nelson, Calle | Eksjö CK |
Nilsson, Björn | Hässleholms CK |
Nilsson, David | Skövde CK |
Olsson, Andreas | Hörby CK |
Österholm , Christopher | CK Hymer |
Persson, Niclas | Elmhults SC |
Petersson, Per | Tranemo Cykelsällskap |
Rangefelt, Jens | CK Lunedi |
Rosenlöf, Henrik | Mjölby CK |
Rudberg, Johan | Järfälla CK |
Sigurdh, Patrik | Tenhults SOK |
Sjöström, Håkan | Örebrocyklisterna |
Sparr, Henrik | Bistro Cycling Club / Kanonaden Cykling Team |
Stenberg, Anders | OK Vivill |
Sundblad, Erik | Mjölby CK |
Våtz, Jonas | Mjölby CK |
West, Robert | Hallsta MTB |
Winberg, Fredrik | Tullinge SK |
Zacharzewski, Marek | Eksjö CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Niclas | Kolmårdens MTB |
Bramstedt, Mikael | 338 Småland Triathlon & MF |
Carlsson, Johan | IK Trasten |
Carlsson, Stefan | Kolmårdens MTB |
Carlsson, Stefan | CK Bure |
Ek, Stefan | Södertälje CK |
Eliasson, Robert | Hisingens CK |
Friman, Jerry | Djurgårdens IF Cykelförening |
Gingbäck, Kay | Eskilstuna CK |
Hansen, Lars Skov | Highland Cycling Club |
Hegender, Henrik | Borgholm CK |
Janson, Mattias | Ulricehamns CK |
Johansson, Anders | Kvänums IF |
Karlsen, Tony | Tullinge SK |
Karlsson, Jan-Eric | Skövde CK |
Kosonen, Kaj | Tibro Cykelklubb |
Lapajne, Alexander | CK X |
Larsson, Tomas | Ringmurens CK |
Lernerud, Anders | Trosabygdens OK |
Lindgren, Carl Johan | Järfälla CK |
Ljungh, Jonas | Aktivitus SC |
Löfqvist, Göran | Ringmurens CK |
Lundgren, Peter | Anderstorps OK |
Mathiasson, Peter | Hässleholms CK |
Nilsson, Per-Olov | OK Hammaren |
Nordin, Joakim | CK Uven |
North, Tom | Möre BK / Alternativ 1 Mc MTB |
Ölund, Mats | Sävedalens Cykelklubb |
Persson, Marcus | Lidköpings CK |
Petäjä, Ulf | Halmstad MTB |
Pettersen, Magnus | Almby IK |
Rundgren , Peter | Kungsbacka CK |
Sahlberg, Ulric | Gävle CA |
Sandvik, Markus | Gävle CA / Brandskyddslaget |
Schönning, Michael | Brudpiga RK / Utesport.nu |
Sköld, Morgan | Finspångs CA |
Strand, Sören | AXA SC |
Thörnros , Jonas | Mera Lera MTB |
Törnhult, Dan | Gävle CA |
Vincents blomqvist , Peter | Serneke Allebike CK / Serneke Allebike MTB TEAM |
Wallberg, Fredrik | IK Hakarpspojkarna |
Zetterström, Johan | Spårvägen CF |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Akkerman, Johannes | Norbergs CK |
Aasa, Magnus | CK Master |
Andersson, Benny | Åstorps CK / Trek Sweden |
Flengsrud, Rune | Ullevål SK |
Friman, Johnny | Djurgårdens IF Cykelförening |
Gustavsson, Pär | CK Master |
Hagestam, Anders | Echelon Cycling and Triathlon Club |
Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK |
Johansson, Jan-Anders | Falkenbergs CK |
Jonsson, Mats | Springtime Sports Club |
Lindeberg, Erik | Gauldal SK |
Melkersson, Hans | Trosabygdens OK |
Raud, Johan | Aktivitus SC |
Spång, Ulf | Mjölby CK |
Spångberg, Lars | CK Lunedi / Lund |
Suonperä, Esa | Mjölby CK |
Tideman, Morgan | Wetterbygden Cykelklubb |
Torin, Jörgen | CK Olympic |
Wall, Anders | Rocket Racing Sweden |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Hollertz, Linda | Kolmårdens MTB |
Karlsson, Malin | Finspångs CA |
Karlsson , Lisa | Kolmårdens MTB |
Sigurdh, Malin | Tenhults SOK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Anderberg, Mats | CK C4 / Team cykelcentralen |
Andersson, Roger | Åtvidabergs Idrottsförening |
Bäckelin, Daniel | Aktivitus SC |
Berg, Jesper | CK Bure |
Berggren, Joakim | Almby IK |
Borg, Gustav | Kolmårdens MTB |
Carlsson, Martin | Klubben Cyklisten |
Dahl, Alfred | Älvsjö Bmx-klubb |
Ellemyr, Patrik | Hallsta MTB |
Emterby, Tobias | OK Vivill |
Eriksson, Jim | Rembo IK |
Falkbrink, Martin | Lammhult Cyklisterna |
Franzén , Alexander | Highland Cycling Club |
Gustafsson, Emil | Almby IK |
Ivarsson, Martin | Trollhättans SOK |
Jansson, Johan | Köpings CK |
Jansson, Robert | Norbergs CK |
Johansson , Alex | Motala AIF CK / Maifracing |
Larsson, Albin | Lammhult Cyklisterna |
Larsson, Karl | Lammhult Cyklisterna |
Leijon, Otto | Kolmårdens MTB |
Liljeby, Jens | Gävle CA |
Mossberg , Ludvig | Varbergs MTB |
Nagy, Rasmus | Kungälvs CK |
Nilsson , Sebastian | Swecycling Club |
Olausson, Mattias | Lidingö Cykelklubb |
Pickl, Johan | Kungsörs SK |
Stenbeck, Ola | Highland Cycling Club |
Tiuraniemi, Mika | Highland Cycling Club |
Wilson, Edvin | Tranemo Cykelsällskap |
Namn | Klubb/Team |
---|
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Augustsson Wändel, Elsa | Uddevalla CK / Uddevalla |
Lundin, Ellie | Eksjö CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Linnéa | Varbergs MTB |
Myrefelt, Ebba | Föreningen Wexiö Velo / Racing Bike Sweden |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Brandt, Olle | Mjölby CK / Mjölby |
Carlsson, Adam | Mjölby CK |
Emterby, Charlie | OK Vivill |
Fakt, Nils | Finspångs CA |
Hoflund Martinson, Joel | IK Hakarpspojkarna |
Idelind, Algot | Mjölby CK |
Johansson , Emil | Mera Lera MTB |
Karlsson, Anton | Enköpings CK |
Klasson, Oscar | Kvänums IF |
Lindman, Hektor | Orrefors IF |
Lundberg, Hugo | Föreningen Wexiö Velo |
Magnusson, Filip | Anderstorps OK / Team Magnusson |
Nyholm, Otto | Eksjö CK |
Pilemalm, Martin | Motala AIF CK |
Sjöström, John | Kvänums IF |
Stomberg, David | Almby IK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Augustsson Wändel, Elias | Uddevalla CK / Uddevalla |
Caesar, Zac | Eksjö CK |
Karlsson, Albin | Ringmurens CK |
Karlsson, Sixten | Enköpings CK |
Klasson, Carl | Kvänums IF |
Myrefelt, Edvin | Föreningen Wexiö Velo / Racing Bike Sweden |
Pålsson Gustafsson, Melvin | FK Trampen |
Rosenlöf, Isak | Mjölby CK |
Standar Millved, Elias | Kvänums IF |
Tenggren, Johan | Eksjö CK |
Tufvesson, Axel | CK Lunedi |
Zacharzewski, Patrik | Eksjö CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åsberg, Elias | Mjölby CK |
Grass, Alve | CK Lunedi |
Larsson, Hjalmar | Bukten Mountainbike Klubb |
Ljung, Karl | IF Hallby SOK |
Rönnerfors, Vincent | IF Hallby SOK |
Sander, Alfred | Eksjö CK |
Strömberg, Jonathan | Orrefors IF |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Bengtsson, Linda | OK Vivill |
Blom Bengtsson, Ida | Boxholm |
Frömo, Sara | Borås CA |
Gustafsson, Annika | Team KAN |
Jönsson Hellstadius, Frida | Lithe rull |
Karlsson, My | Borås CA |
Lööw, Charlotta | Byrsta Bikers |
Skogum, Johanna | Skövde |
Warme, Terese | Glasrikets RC Nybro |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Adolfsson, Pierre | Kexholms SK / Åseda MTB |
Ahl, Håkan | OK Tyr |
Ahlin, Jonas | Varnhem MTB |
Alsén, Martin | Perbellum SS |
Alvarsson, Ulrik | Västervik |
Andersson, Johan | Såg och betong |
Andersson, Magnus | Team Wästgötapöjka |
Andersson, Mathias | Umarasportsclub |
Andersson, Mats | Hörby CK |
Andersson, Mikael | |
Andersson, Stefan | Skövde CK / Skövde |
Ax, Niclas | Möre BK / MTB SÖDERMÖRE |
Axandersson, Tobias | Lammhult Cyklisterna |
Axelsson, Rasmus | Mera Lera MTB |
Bäckman, Marcus Daniel | Växjö |
Bergström, Johan | IK Nocout.se |
Berndtsson, Göran | Åtvidabergs IF MTB |
Blomkvist, Håkan | Karlstad |
Blomqvist, Alexander Vincent | Serneke Allebike CK / Serneke Allebike MTB Team |
Börjesson, Johan | Jönköping |
Borsiö, Mattias | CK Wimer / Team Mediapartner |
Bruun, Tom | Gamla Uppsala |
Carlsson, Fredrik | Almby IK |
Carlsson, Robert | Mjölby CK |
Carlsson , Mats | Skövde CK |
Carnbo, Fredrik | Team flamingo |
Cederblad, Anders | Möre BK / Söder Möre MTB |
Cepele, Dovydas | MTB Täby |
Dahlquist, Peter | IF Rigor |
Edvinsson, Andreas | Motala |
Eidenskog, Fredrik | UBK MTB |
Ekman, Tomas | Brunflo |
Englund, Johan | Vattholma |
Engström, Gunnar | Lithe Rull |
Eriksen, Håvard | Oskarshamns CK |
Erlandsson , Roger | Nässjö |
Fagerström, Johan | Mellbystrand |
Fingal, Andreas | HUSKVARNA |
Flink, Mikael | Nässjö CK |
Forsberg, Jonas | Limmared |
Forsell, Joakim | Finspång |
Fridholm, Henrik | Mera Lera MTB |
Georgsson, Fredrik | IF Hallby SOK |
Gising, Andreas | |
Götsten, Henrik | Vårgårda CK |
Grekula, Mikael | Bollebygd |
Grönwall, Thomas | Mera Lera MTB |
Gunnarsson, Jonas | Mjölby CK |
Gustafsson, Christoffer | Norbergs CK |
Gustafsson, Kristofer | Team KAN |
Gustavsson, Tony | Nässjö CK |
Gutlöv, Lars | Västervik |
Gyllengren, Pär | Såg och Betong |
Hedén, Jonas | Göteborgs Polismäns IF |
Hjerpe, Kenth | Kisa SK |
Holm, Filip | Borås GIF |
Holm, Magnus | Borås GIF |
Igefors, Tobias | Tranås Cykelklubb |
Isaksson , Viktor | Huskvarna |
Jaenson, Stefan | Glommen |
Jansson, Richard | Sollentuna |
Johansson, Conny | Eksjö CK |
Johansson, Håkan | Friluftsfrämjandet Falun MTB |
Johansson, Hans | Motala |
Johansson, Jörgen | Kungsäter |
Johansson, Robin | Detrailbikes.com |
Jönnervik, Aron | Eksjö CK |
Josefsson, Rickard | Vaggeryds SOK |
Josephsson, Håkan | Eksjö CK |
Källberg, Johan | Mjölby CK |
Källgren, Björn | Eksjö CK |
Källvik, Niclas | Team KAN |
Karlsson, Andreas | Linköping |
Karlsson, Daniel | Hässleholms CK / 21W |
Karlsson, Oskar | Eksjö |
Kenczek, Joakim | Oskarshamns CK |
Klasson, Christoffer | Svenljunga ik |
Knutsson, Peter | Jönköpings CK |
Larsson, Daniel | Hörby CK |
Larsson, Jonas | Halmstad MTB |
Larsson, Robin | Ringmurens CK |
Lenberg, Henrik | Skarpnäck |
Lennartson, Per | Hässelby |
Lennartsson, Erik | Oskarshamns CK |
Lichan, Ralf | Heideblick |
Lindberg, Mattias | Mora CK |
Linde, Nikolai | Bärplockers MTB |
Lindfors, Janolov | Torsåker |
Lindqvist, Göran | Nässjö CK |
Lindqvist, Nicklas | Landsbro |
Lindström, Kristofer | Ringmurens CK |
Ljungberg, Oskar | Västervik |
Ljungeskog, Johan | Bukten Mountainbike Klubb |
Lööw, Kjell | Byrsta Bikers |
Lövgren, Dan | Gävle CA |
Lundberg, Urban | Team lundberg |
Lundin, Johan | Hedemora |
Målmark, Christian | SB Gymkhana |
Malmström, Kalle | Kexholms SK / Åseda MTB |
Marberg, Jonas | Kungsbacka CK |
Martinsson, Mikael | Falkenbergs CK |
Mattsson, Henrik | Dalen Mtb |
Mollmyr, Rikard | Eksjö CK |
Montell, Zackarias | Eksjö |
Myrefelt, Olle | Föreningen Wexiö Velo / Racing Bike Sweden |
Niclas, Lindqvist | Team Kundfokus Vetlanda |
Nilsson, Lars | Mariapark EL CK |
Nilsson, Michael | Karlshamns SK Triathlon |
Nordenhem, Mikael | MK Orion |
Nyberg, Mikael | Team Flamingo |
Ockedal, Martin | Asarum |
Odeskog, Jan | Mera Lera MTB |
Öjerteg, Theo | Kolmården Adventures |
Olausson, Filip | Eksjö CK |
Olausson, Hampus | Eksjö CK |
Olsson, Andreas | Ronneby SS |
Olsson, Pär | Björnstorps IF |
Olsson, Sebastian | CK Norrtälje |
Östervall, Mattias | Tjust Bike o RC |
Östervall, Thomas | Ringmurens CK |
Palm, Gabriel | Halmstad MTB |
Patriksson, Anders | Team Patriksson |
Patriksson, Johan | Team Patriksson |
Patriksson, Niklas | Team Patriksson |
Patriksson, Robin | Bodafors |
Persson , Urban | Huskvarna |
Petersen, Hasse | DMK |
Petersson, Bengt | Eksjö garnisons if |
Petersson, Joakim | Ride of hope |
Petersson, Mattias | Jönköpings CK |
Qvist, Patrik | Askersund OK |
Rosander, Gabriel | Oskarshamn |
Rosander, Sebastian | Västervik |
Rydström, Hampus | Lammhult Cyklisterna |
Samuelsson, Simon | Eksjö |
Sandahl, Johan | Vaggeryds SOK |
Sandin, Henrik | IF Hallby SOK |
Schloenzig, Michael | Axalta |
Siverth, Roger | IK Vista |
Sjöblom, Harri | Svenljunga IK |
Sjöstrand, Ingemar | Östersunds CK |
Spendrup, Fredric | Halmstad MTB |
Staaf, Johan | Klosterängshöjden MTB |
Strand, Mikael | Halmstad MTB |
Suck, Alexander | Värnamo |
Sundman, P-O | Trosabygdens OK |
Svensson , Mikael | Jönköpings CK |
Tärnåsen, Arne | Tranås Cykelklubb |
Tegheim, Tony | Highland Cycling Club |
Tesch, Andreas | Woc |
Thalén, Daniel | Wetterbygden Cykelklubb |
Tingström, Morgan | Cykelklubben Wheels of Carlshamn |
Uddbäck, Mats | FK Finn |
Vikman, Mikael | Sävsjö |
Warin, Tommy | Vetlanda |
Wäring, Anders | Team Wästgötapöjka |
Widestrand, Johan | Almby IK |
Wikström, Leif | Eksjö |
Wiridén, Claes | CW |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ahl, Annika | Karlstad |
Andersson, Cecilia | Hörby CK |
Åsberg, Agnes | Mjölby CK |
Börjesson, Carina | Åstorps CK |
Bornander, Sandra | Dalen mtb |
Carnbo, Linda | Team Flamingo |
Forslind, Fia | Mjölby CK |
Granberg, Helén | Kvänums IF |
Johansson, Anna | Motala |
Johansson, Carolina | Motala AIF CK |
Karlsson, Anneli | Mjölby CK |
Karlsson, Ramona | Motala AIF CK |
Lichan, Katrin | Heideblick |
Lindström, Anna | TGG Racing |
Mikaelsdotter, Matilda | CK C4 |
Noborg, Therese | Varbergs MTB |
Nordén, Jenny | IF Hallby SOK |
Pernsäter, Filippa | Borås CA |
Pettersson, Anna | Mjölby CK |
Söderlund, Lenita | Linköping |
Söderqvist, Malin | Finspång |
Ståhl, Elisabeth | OFCC |
Stenshaga, Ann-Sophie | Hälsofabriken |
Suonperä, Tuulikki | Varbergs MTB |
Svensson, Jessica | IF Hallby SOK |
Thonäng, Anki | Falkenbergs CK |
Thureson , Elisabeth | Thureda gruppen AB |
Våtz, Regina | Mjölby CK |
Westermark, Ann | Mera Lera MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ackeby, Simon | Nässjö |
Ährenstråle, Manuel | Kalmar |
Åkesson, Roger | Värsås |
Åkesson, Tommie | IK Hakarpspojkarna |
Alhbin, Patrik | Rooster Club Varberg IF |
Andersson , Patrik | Mera Lera MTB |
Arvidsson, Claes | CK Wimer |
Asklund, Lars | Tranås |
Axelsson, Fredrik | Linköping |
Axelsson, Tomas | Falla cykelsällskap |
Bardh, Rickard | Ok Bävern |
Bergqvist, Peter | Eksjö CK |
Björklund, Ingwald | LAMMÅSA |
Björkman, Christian | Beos Bygg |
Björnåker, Magnus | Vetlanda |
Blomqvist, Anders | The Dudes |
Boman, Marcus | Västervik |
Börjesson, Henrik | Acriplan Cykelklubb / Har bytt namn till Ystad MTB |
Borup, Mikael | Motala |
Broström, Nicklas | Jönköpings OK |
Christensson, Thomas | |
Dahl, Martin | Tranås |
Dahlberg, Jan-Åke | Nässjö CK |
Ekdahl, Jonas | TRANÅS |
Erlandsson, Fredrik | Nättraby |
Eskilson, Christer | Eksjö |
Fahlström, Patrik | IFK Sala |
Fischerström, Erik | Annebergs GIF |
Garstedt, Johan | Västervik |
Granberg, Staffan | Kvänums IF |
Gustafsson, Martin | Vetlanda |
Gustavsson, Johan | Dalen mtb |
Gustavsson, Markus | The dudes |
Gustenius, Niklas | Ulricehamns CK |
Habbe, Stefan | Korsberga |
Halenius, Patric | Motala AIF CK |
Hall, Stefan | Nyköping |
Häll, Victor | Ormaryd |
Hallgren, Martin | Team MatiniQue |
Hedberg, Mattias | Kalmar |
Heintze, Niclas | Finspång |
Hjalmarsson, Dennis | TRANÅS |
Höjer, John | Rödeby |
Husberg, Pontus | Vetlanda |
Idelind, Jonas | Mjölby CK |
Isaksson, Mats | Nässjö |
Isaksson, Tomas | Dannes Kennelklubb |
Jakobsson, Martin | Svinnersbo hellracer |
Jarrmeus, Oskar | NYE |
Jensen Johansson, Kim | Orrefors IF |
Josefsson, David | Nässjö |
Karlsson, Anders | Rödeby |
Karlsson, Andreas | Rimforsa |
Karlsson, Fredrik | Skärblacka |
Karlsson, Fredrik | Mjölby CK |
Karlsson, Mikael | Östersunds CK |
Karlsson, Niklas | Xperitus |
Karlsson, Stefan | Kalmar |
Karlsson , Tomas | Mera Lera MTB |
Klingborn, Kristian | Cykelklubben Sundet |
Krångh, Matz | Team novitius |
Landebro, Per-Anders | Vetlanda |
Lehto, Tobias | Lehto |
Lenegård, Johan | Eksjö CK |
Lennartsson, Karl | Tranås |
Lennartsson, Markus | Tranås |
Lilja, Johan | Skärblacka |
Linder, Martin | Härryda |
Lindman, Kristoffer | Orrefors IF |
Lindström, Alexander | Orrefors IF |
Ljungqvist, Lars | Heleneholms IF |
Ljungström, Erik | Eksjö CK |
Lorentzen, Jimmy | Hultsfreds Löparklubb |
Lorentzon, Fredrik | Linköping |
Lundberg, Magnus | Karlskrona |
Lundgren, Johnny | Mörlunda |
Marnefeldt, Fredrik | AB Karl Hedin If |
Mårtensson, Andreas | Skurup |
Mattsson, Magnus | Karlskrona CK |
Mattsson, Thomas | Karlskrona CK |
Mimer, Martin | Linghem |
Nilsson, Alexander | Svedala |
Nilsson, Alexander | Vetlanda |
Nilsson, Johan | Eksjö CK |
Nilsson van Ewijk, Mark | Vimmerby |
Nordström, Henrik | Västervik |
Nylander, Marcus | The Dudes |
Öberg, Oskar | Dalen mtb |
Olejnik, Manfred | Ålems ok |
Olsson, Stefan | Ålems CK |
Pernsäter, Anders | Borås CA |
Persson, Fredrik | Fritsla VIK |
Petersson, Johan | Kalmar |
Petersson, Magnus | Växjö OK |
Rapp, Adam | Skövde CK |
Rosenberg, Mattias | Eksjö |
Rydén, Kalle | |
Samuelsson, Johan | Kalmar |
Sand, Lasse | Slök |
Sivertson, Per | Knivshult |
Sjöstrand, Mats | Highland Cycling Club |
Skallström, Tomas | Mjölby CK |
Solebris, Richard | Annebergs GIF |
Ståhl, Teddy | OFCC |
Stoppert , Morgan | Linköping |
Strömberg, Joacim | Orrefors IF |
Svärd, Peter | Såg & Betong |
Svensk, Thomas | Linköping |
Svensson, Martin | Highland Cycling Club |
Svensson, Mikael | Landvetter |
Tholin, Marcus | ING2 |
Thureson , Håkan | Thureda gruppen AB |
Wernesjö, Björn | Lammhult Cyklisterna |
Wiberg, Björn | Equmenia Vetlanda |
Widing, Patrik | Motala AIF CK |
Wredberg , Daniel | Vaggeryd sok mtb |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Almerheim, Kerstin | Eksjö |
Fälth Johansson, Liina | Tranås |
Kronberg Andersson, Sara | Orrefors IF / Orrefors mtb |
Lennartsson, Matilda | Tranås |
Nikitiuk, Aleksandra | Oskarshamn |
Olsson, Elisabet | Tjust Bike o RC / Västervik |
Olsson, Pia | Torsås by |
Strandh, Linda | Ljungby |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Adam | Björköby |
Ganfjord, Emil | Eksjö |
Ganfjord, Fredrik | Eksjö |
Gustafsson, Olle | Bodafors |
Gydevik, Peter | LEKERYD |
Holmberg, Robert | Team Prippebo |
Kumlin, Lars | CK Wimer |
Lagerqwist, Jonathan | Vetlanda |
Olsson, Stefan | Lammhult Cyklisterna |
Örfelth, Christoffer | Hjältevad |
Trofast, Anders | Sävsjö |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Nordenhem, Ebba | Mjölby CK |
Norenhem, Ida |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Hugo | Björköby |
Dittmer, Titus | Tranås |
Friman , Olof | Eksjö CK |
Gydevik, Marqus | LEKERYD |
Gydevik, Patriq | LEKERYD |
Holmberg, Wilhelm | Team Prippebo |