Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson , Terese | Camp Dalsland / Camp dalsland |
Backman, Sandra | She Rides CK / SHe Rides Racing Collective |
Bohlin, Amanda | Umara SC / Umara Racing |
Forsman, Sofia | She Rides CK / SHe Rides Racing Collectiv |
Hagström, Stina | She Rides CK / SHe Rides Racing Collective |
Höglund, Madelene | Sandvikens CK |
Johansson, Anna | CK Hymer |
Kjellqvist, Fanny | She Rides CK / SHe Rides Racing Collective |
Kjellström, Ingrid | IF Hallby SOK |
Licht, Carolina | Mix Sports Club |
Salinger, Sandra | Mix Sports Club |
Silfwerin, Maria | CSK Ludvika |
Wallin, Johanna | She Rides CK / She Rides Racing Collective |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åkesson, Erik | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Beckman, Carl | Träningskonsulten SC |
Björnsjö, Axel | Södertälje CK |
Bols, Nicklas | Rold skov mtb |
Czarnecki, André | Norbergs CK |
Eidemar, Filip | Örebrocyklisterna / Team Norra |
Eliasson, Måns | IKHP Huskvarna IK |
Engström, Adam | CK Hymer |
Engström, Gunnar | CK Hymer |
Engström, Sven | CK Hymer |
Eriksson, André | Varbergs MTB |
Eriksson, David | IKHP Huskvarna IK |
Eriksson, Melker | Föreningen Wexiö Velo |
Fjordell-Nordin, Isak | BAUHAUS Sportklubb / Bauhaus Cycling Team |
Flodkvist , Axel | Eskilstuna CK |
Funkqvist, Erik | Kia Merida racing team CK |
Germundsjö, Mikael | Bålsta CK |
Gustafsson, Adam | Eksjö CK |
Gustafsson, Emil | Almby IK |
Hansson, Isak | Hisingens CK |
Hansson , Kim | OK Hammaren |
Henrysson, Viktor | Träningskonsulten SC |
Högberg, William | OK Hammaren |
Jarnhagen, Carl | IF Hallby SOK / Sportson Jönköping |
Karlsson, Viggo | Varbergs MTB |
Larsén, Richard | Umara SC / Umara Racing |
Lindblom, Oliver | SK Bore |
Lindh, Axel | Örebrocyklisterna / Team Norra |
Lindman, Hektor | Orrefors IF |
Lindqvist, Viktor | Länna Sport CK |
Mård, Filip | Länna Sport CK |
Martinsson, Emil | Lindgren Racing Cyclingclub |
Molin, Lucas | Falu CK |
Norén, Johan | Skövde CK |
Olsson, Noel | Kia Merida racing team CK |
Pettersen, Adam | Örebrocyklisterna / Team Norra |
Pettersson, Carl | CK Hymer |
Pilemalm, Martin | Motala AIF CK |
Porath, Hugo | Camp Dalsland |
Säfström, Kristoffer | CK Master |
Sillberg, Linus | Kia Merida racing team CK |
Strand, Anton | Eksjö CK |
Svensson, Christian | Träningskonsulten SC |
Svensson, Jesper | Träningskonsulten SC |
Tjulander, Michael | 444 Cycling Club / 444 Cycling Club |
Vesterlund, Oliver | Evolite Cycling Club / Team Vostroblock Evolite Cycling |
Wengelin, Matthias | Länna Sport CK |
Wennebro, Hampus | Kvänums IF |
Wennergren, Daniel | Alingsås SC |
Namn | Klubb/Team |
---|
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åkerhag, Algot | Skillingaryds FK |
Jägemalm, Noah | CK Master |
Karlsson, Anton | Upsala CK |
Klintgärde, Jakob | IKHP Huskvarna IK / IKHP Huskvarna |
Listam, Christopher | Länna Sport CK |
Mårsén, Wilmer | Falu CK |
Nygren, Eskil | Söderköpings SK |
Rehnberg, Arvid | Cykelklubben Sundet |
Torbrink, Vile | Lindgren Racing Cyclingclub / Lindgren Racing Club |
Tysk Wrang, Filip | Uddevalla CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Callermo , Ina | Lindgren Racing Cyclingclub |
Cronqvist, Frida | MIND Triathlon Sports Club |
Dannert, Sofia | Mera Lera MTB |
Hallsten Svedberg, Linea | IFK Sala |
Karlsson , Lisa | Kolmårdens MTB |
Lennartsson, Annie | CK Bure |
MacLean, Susan | 58&fam Racing Club |
Pettersson, Johanna | Umara SC |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Anderö, Karin | Vreta Skid o MK |
Arvidsson, Anna | Uddevalla CK |
Brengdahl, Maria | Vreta Skid o MK |
Eliasson, Jessica | Borgholm CK |
Forsgren, Mia | Vreta Skid o MK |
Fridh, Jenny | Hörby CK |
Kannius, Lenore | Hässleholms CK |
Liikamaa, Nathalie | She Rides CK / Racing Collective |
Persson, Louise | Bukten Mountainbike Klubb |
Stenshaga , Ann-sophie | Åtvidabergs Idrottsförening |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Eliasson, Jenny | Norbergs CK |
Jonsson, Annica | Köpings CK |
Karlsson, Katarina | Team Albert MTB Klubb |
Lindqvist, Therese | Kolmårdens MTB |
Rönnqvist, Malin | Skellefteå AIK CK |
Säfsten, Anna | Kungälvs CK |
Warme, Terese | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Westberg, Sofia | CK C4 |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Sedemark, Maria | MTB Täby |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Aasa, Martin | CK Master |
Andersson, Emil | Bukten Mountainbike Klubb |
Björkgren, Tobias | Echelon Cycling and Triathlon Club |
Carlsson, Albin | Highland Cycling Club / Team Motosport |
Gustafsson, Jesper | Hjo Velocipedklubb |
Hammarström, Tommy | IK Jarl Rättvik |
Hansson, Rikard | Tibro Cykelklubb |
Hellström, Daniel | OK Hammaren |
Henningsson, Johan | Frosta Multisport |
Hermansson, Niklas | Trollhättans SOK |
Johansson, Emil | Bukten Mountainbike Klubb |
Johansson, Kim | Highland Cycling Club |
Jönsson, Jesper | She Rides CK / She Rides Racing Collective |
Kastensson, Johan | Highland Cycling Club |
Kjellqvist, Johan | Godegårds SK |
Kvarnström, Andreas | Eksjö CK |
Leander, Daniel | Umara SC |
Levin, Tedd | IKHP Huskvarna IK |
Lindholm , Charlie | Bålsta CK |
Malmehed, Dennis | Tjust Bike o RC |
Mossberg , Ludvig | Varbergs MTB |
Nagy, Rasmus | CK Master |
Nellfur, Johannes | CK Hymer |
Nilsson, Christian | CK Master |
Noborg, Robin | Varbergs MTB |
Olofsson, David | Träningskonsulten SC |
Östanbäck , Christian | MTB Täby |
Sandberg, Rickard | Tranås Cykelklubb |
Skullerud, Herman | CK Hymer |
Svedberg, Tom | IFK Sala |
Wallström, Johan | Alingsås SC |
Wanemark, Oscar | Värnamo CK |
Wik, Andreas | Kolmårdens MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ågren, Tero | Hallsta MTB |
Ahlqvist, Patrik | Eskilstuna CK |
Anderö, Jonas | Vreta Skid o MK |
Andersson, Jimmie | Varbergs MTB |
Andersson, Markus | Åstorps CK |
Anger-Annell, Jörgen | CK Uni |
Bash, Daniel | Hallby |
Bates, Warren | Hörby CK |
Beckius, Mikael | MTB Täby |
Bengtsson, Jonas | Varbergs MTB |
Berggren, Mattias | Storviks IF / MTB Storvik |
Brengdahl, Daniel | CK Hymer |
Carlsson , Mats | Tranås Cykelklubb |
Cedertun, Jacob | Järfälla CK |
Ekström, Johan | Mera Lera MTB |
Eriksson, Magnus | CK Uni |
Eriksson, Mikael | CK Stabil |
Forsgren, Stefan | Vreta Skid o MK |
Fransson Steinwandt, Andreas | Karlskrona CK |
Franzén, Christian | Lindgren Racing Cyclingclub |
Funk, Fredrik | Mariestadcyklisten |
Germundsjö, Jens | Bålsta CK |
Gruvaeus, Mattias | Almby IK |
Hedlund, Anders | CK Bure |
Hermansson, Fredrik | Mjölby CK |
Hjertqvist, Patrik | Orrefors IF |
Hoffner, Mikael | Trollhättans SOK |
Jedenfalk, Paul | CK Hymer |
Johansson, Carl-Fredrik | Highland Cycling Club |
Johansson Lundmark, Tobias | Kvänums IF / Evalds MTB |
Jonsson, Henrik | Oskarshamns CK |
Jonsson , Johan | Föreningen Wexiö Velo |
Josephsson, Håkan | Eksjö CK |
Kabo, Victor | Järfälla CK |
Karjalainen, Petri | Motala AIF CK |
Karlsson, Joel | Bålsta CK |
Karlsson, Johannes | Kvänums IF |
Löfgren, Peter | Järfälla CK |
Midelf, John | Länna Sport CK |
Mollmyr, Rikard | Eksjö CK |
Nilsson, David | Skövde CK |
Normark, Björn | Tullinge SK |
Nygren, Tobias | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Olsson, Sebastian | CK Norrtälje |
Persson, Niclas | Elmhults SC |
Persson, Robert | Varbergs MTB |
Rodosi, Patrik | Lindgren Racing Cyclingclub / LindgrenRacingCyclingClub |
Rosén, Andreas | Järfälla CK |
Sandberg, Jimmy | Varbergs MTB |
Sparrfeldt, Erik | Tullinge SK |
Svensson, Jon | Varbergs MTB |
Turborn, Pierre | Eskilstuna CK |
West, Robert | Hallsta MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ahl, Niclas | Kia Merida racing team CK |
Albihn, Christian | Göteborgs CK |
Algerstedt, Ola | Hörby CK |
Björnsjö, Anders | Södertälje CK |
Bramstedt, Mikael | 338 Småland Triathlon & MF |
Carlén, Mattias | Umara SC |
Dahlman, Marko | Sigge Cykel Klubb / Vällingby |
De Matteis, Adriano | 58&Fam CC |
Eriksson, Tobias | CK Uni |
Eskilson, Conny | Highland Cycling Club |
Gäfvert, Johan | Bålsta CK |
Gyllander, Henrik | CK Master |
H, Henric | Umara SC |
Hansson, Pär | Södertälje CK |
Harrysson, Mats | Enköpings CK |
Huijskens, Patrick | Varbergs MTB |
Janson, Mattias | Ulricehamns CK |
Karlsen, Tony | Tullinge SK |
Karlsson, Jan-Eric | Skövde CK |
Karlsson, Magnus | Enköpings CK |
Knutsson, Ola | CK Bure |
Kosonen, Kaj | Hjo Velocipedklubb |
Landers, Fredrik | Finspångs CA |
Lindqvist, Niclas | Lindgren Racing Cyclingclub |
Lundgren, Peter | OK Vivill |
Lundqvist, Mattias | Aktivitus SC |
Målmark, Christian | CK Lygnens Venner / SB Gymkana |
Mörk, Pär | CK Ceres |
Nelson, Calle | Eksjö CK |
Nilsson, Per | Järfälla CK / Utforska.com |
Nilsson, Per-Olov | OK Hammaren |
Olsson, Erik | Västerås CK |
Olsson, Tonie | Kungsbacka CK |
Persson, Kristian | Varbergs MTB |
Persson, Marcus | Lidköpings CK |
Pettersen, Magnus | Almby IK |
Rangefelt, Jens | CK Lunedi |
Schönning, Michael | Brudpiga RK / Utesport.nu |
Sköld, Morgan | Finspångs CA |
Stake, Roger | Järfälla CK |
Strand, Sören | AXA SC / Team Wästgötapöjka |
Strand, Stefan | Tullinge SK |
Swedberg , Michael | Sumo CC |
Thörnros , Jonas | CK Hymer |
Wester, Andreas | She Rides CK |
Winberg, Fredrik | Tullinge SK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Lars | CK Lygnens Venner |
Ek, Stefan | Södertälje CK |
Hegender, Henrik | Borgholm CK |
Johansson , Kenneth | Solsta CK |
Karlsson, Mikael | BAUHAUS Sportklubb |
Ljunggren, Anders | Örebrocyklisterna |
Melkersson, Hans | Trosabygdens OK |
Nilsson, Jonny | Varbergs MTB |
Nilsson, Lars | CK Fix |
Ohlsson, Mikael | Brudpiga RK |
Persson, Lars | Fredrikshofs IF CK |
Ståhl, Per | Mjölby CK |
Suonperä, Esa | Mjölby CK |
Thureson, Pär | Lindgren Racing Cyclingclub |
Torin, Jörgen | CK Olympic |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Linnea (Limpan) | Varbergs MTB |
Czarnecki, Cecilia | Norbergs CK |
Franzén , Matilda | Lindgren Racing Cyclingclub |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Ahldén, Mattias | Gbg |
Bengtsson, Lars | Team Albert MTB Klubb |
Björkdahl, Pontus | Borgholm CK |
Bruder, Robin | CK Hymer |
Claesson, Martin | CK Rävlanda |
Eriksson, Gustav | Ålems CK |
Fridlund, Oscar | Lindgren Racing Cyclingclub / Vårgårda |
Furunäs, Jimmie | Strängnäs CK |
Hallden, Niklas | Varbergs MTB |
Holm, William | IKHP Huskvarna IK |
Holmberg, Ulf | She Rides CK |
Jardén, Martin | Eksjö CK |
Jonsson, Hasse | Falköpings CK |
Jonsson, Per-Axel | Åtvidabergs Idrottsförening |
Karlsson , Fredrik | Oskarshamns CK |
Larsson, Albin | Växjö |
Larsson, Daniel | Hörby CK |
Larsson, Jesper | CK Norrtälje |
Lennartsson, Erik | Oskarshamns CK |
Lisselgård, Mikael | Borgholm CK |
Lomander, Johan | Rooster Club Varberg IF |
Lundqvist, Jonas | Trollhättans SOK |
Moosberg, Robert | Träningskonsulten SC |
Nilsson , Sebastian | Umara SC |
Nyrén, Martin | Eskilstuna CK |
Österholm , Christopher | CK Hymer |
Persson, Albin | IF Hallby SOK |
Pramlid, Carl | OK Klemmingen |
Schjelderup, Klas | Lindgren Racing Cyclingclub / Renfanan CK |
Sillberg, Marcus | Team Kungälv IS |
Stengård, Christian | Lindgren Racing Cyclingclub |
Svallfors, Rickard | Athletic Club Salt Lake |
Wennerberg, Fabian | IKHP Huskvarna IK |
Wennevid, John | Rooster Club Varberg IF |
Westin, Hampus | Oskarshamns CK / Oskarshamns CK |
Westman, Adam | IFK Sala |
Wikman, Patrik | Hisingens CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åstemo, Lova | Hjo Velocipedklubb |
Gyllensvaan, Lisa | Alingsås SC / Stampenscykel |
Hahne, Amanda | Team LeWa Sport |
Toll, Sigrid | Skövde CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Chroneer, Märtha | Tjust Bike o RC |
Forsberg, Joy | IF Hallby SOK |
Gustavsson, Stella | Eksjö CK |
Helander, Alva | Ålems CK |
Jonsson, May | Eksjö CK |
Larsson, Maja | Tibro Cykelklubb |
Rappu, Ebba | Eskilstuna CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Hermansson, Linnea | Trollhättans SOK |
Pettersson, Elvira | IK Rex |
Turborn, Ellie | Eskilstuna CK |
Ustrup, Line | Ålems CK |
Wennberg, Hilda | Hässleholms CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Andersson, Wilmer | Mjölby CK |
André, Alvin | IF Hallby SOK |
Åsberg, Elias | Mjölby CK |
Axmon, Sixten | Almby IK |
Bågenholm, Rasmus | CK Master |
Björklund, Vincent | Skövde CK / Skövde CK |
Celinder, Noah | Värnamo |
Hagelin, Pelle | Ålems CK |
Hahne, Oliver | Motala AIF CK |
Hellstrand, Gustav | CK Master |
Karlsson, Sixten | Enköpings CK |
Lagernäs, Neo | Varbergs MTB |
Persson, Leon | Skövde CK / Skövde |
Sander, Alfred | Eksjö CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
André, Vilgot | IF Hallby SOK |
Bengtsson, Simon | Anderstorps OK |
Delersjö, Vilgot | Varbergs MTB |
Johansen, Oliwer | Ålems CK |
Liedberg, Pelle | Mjölby CK |
Nyrén, Arvid | Eskilstuna CK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Berkeby, Arvid | Ålems CK |
Chapman, William | Falu CK |
Eldh, Alfred | Trollhättans SOK |
Funk, Ludvig | Mariestadcyklisten |
Göller, Axel | Tullinge SK |
Gustavsson, Oliver | Eksjö CK |
Helander, Linus | Ålems CK |
Hensing, Gösta | Mjölby CK |
Lenstierna, Noam | Krokom |
Noborg, Adam | Varbergs MTB |
Sander, Ebbe | Eksjö CK |
Suonperä, Charlie | Varbergs MTB |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Axelsson , Carola | Glasrikets RC Nybro |
Fogelberg, Emma | Falköpings CK |
Gustavsson, Alicia | Eksjö CK |
Lindgren, Eva | Finspång |
Ljung, Liselotte | Lillforsa MTB |
Norling, Linda | Bottnaryd |
Nummelin-Gammals, Linda | Two on Trek |
Nyrén, Therese | Eskilstuna CK |
Ockedal, Tindra | Cykelmartin |
Olausson, Karin | GOAT |
Olsson, Ulrika | Brittatorps Träningsklubb |
Ramlert, My | Team Albert |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åberg, Mattias | Eksjö CK |
Åkesson, Tobias | TRV Fritidsföreningen Gbg |
Åkesson, Tommie | IKHP Huskvarna IK |
Almetun Smeds, Adrian | CK Master |
Alvehus, Martin | Mera Lera MTB |
Andersson, Folke | Sigtuna Märsta Arlanda CK |
Andersson, Henrik | Värnamo CK |
Andersson, Johan | Grunne |
Andersson, Mikael | Spekeröd |
Andersson, Torleif | Varbergs MTB |
Arneland, Sebastian | Trafikverkets fritidsförening |
Artursson, Bengt | Svärtinge |
Arvidsson, Håkan | Cycling Club 22 |
Axelsson, Niklas | Glasrikets RC Nybro |
Bengtsson, Samuel | Vesslunda |
Berg, Johan | CK Stabil / Östhammar |
Bergqvist, Björn | IF Rigor |
Björkqvist, Jonas | Lindgren Racing Cyclingclub |
Blomkvist, Håkan | Karlstad |
Bodin, Albin | Borlänge |
Börjesson, Martin | Varbergs MTB |
Bruun, Tom | Gamla Uppsala |
Callermo , Wille | Lindgren Racing Cyclingclub |
Carlén, Johan | Kolmårdens MTB |
Carlson, Jacob | Vårgårda CK |
Carlsson, Clas | Deutche Windtechnik |
Chroneer, Tobias | Maxprestation Sports Club |
Claesson, Urban | Björkehovs IS |
Danielsson, Andreas | Detrail Bikes |
Danielsson, Håkan | Lindgren Racing Cyclingclub |
Edberg, Tobias | IKHP Huskvarna IK |
Edman, Patrik | Vendelsö |
Enberg, Fredrik | Gullbranna |
Enberg, Jacob | Gullbranna |
Engman, Andreas | Växjö |
Eriksson, Hans | Örebro |
Ewers, Tommie | Eksjö CK |
Fasth, Tobias | Jonsered |
Flink, Mikael | Nässjö CK |
Fogelberg, Mattias | Falköpings CK |
Fungbrandt, Roger | Kalmar |
Gammals, Lasse | Two on Trek |
Gatica, Nicolas | Älvängen |
Green, Niclas | Brittatorps Träningsklubb |
Grekula, Mikael | Bollebygd |
Gustafsson, Henrik | Varbergs MTB |
Gustafsson, Magnus | Eksjö CK |
Gustavsson, Tony | Nässjö CK |
Gutlöv, Lars | Västervik |
Håkansson, Joakim | Nättraby |
Hallbrandt, Ola | 338 Småland Triathlon & MF |
Hansson, Jesper | Ludvika |
Hejde, Andreas | CK Ringen |
Herling, Mikael | CK Hymer |
Hildingsson , Linus | Lyckeby |
Hjalmarsson , Andreas | IK Rex |
Hjertstedt, Jonas | Mjölby |
Holm, Magnus | Borås GIF |
Holmström, Henning | Eskilstuna Trailklubb |
Immonen, Mattias | Värnamo CK |
Ingvarsson, Robin | Hingsten |
Jarlvik, Peter | Kalmar |
Johannesson, Kjell | Eksjö CK |
Johansson, Conny | Eksjö CK |
Johansson, David | Eksjö |
Johansson, Hans | Motala |
Johansson, Jörgen | Kalmar |
Johansson, Mikael | Lammhult Cyklisterna |
Johansson, Oscar | Bullaren |
Johansson, Patrik | Strängnäs |
Johansson, Per-Ola | Halmstad MTB / HalmstadMTB |
Johansson, Robin | Detrail Bikes |
Johansson , Thomas | CK Rävlanda |
Jonsson, Joakim | Eksjö CK |
Jonsson, Nicklas | Finspång |
Jonsson, Rikard | Kalmar |
Kannius, Jesper | Hässleholms CK |
Karlsson, Anders | Lammhult Cyklisterna |
Karlsson, Magnus | Gnosjö FK |
Karlsson, Magnus | Åseda MTB |
Karlsson, Peter | IFK Österbymo |
Karlsson, William | Rooster Club Varberg IF |
Karlsson , Christian | Varbergs MTB |
Kjöllerström, Karl-Johan | Brämhult |
Landebro, Per-Anders | Vetlanda |
Landh, Philip | Trollhättans SOK |
Larsson, Karl | Lammhult Cyklisterna |
Larsson, Nisse | Eksjö CK |
Leander, Simon | Nässjö CK |
Lidbrandt, Karl-Johan | Hot Tire cycling club |
Lindgren, Marcus | BSU Consulting AB |
Lundgren, Nicklas | Föreningen Wexiö Velo |
Lundqvist , Pontus | Mjölby CK |
Mälsjö, Oscar | Eksjö CK |
Martinsson , Fredrik | OP Andersson Entreprenad AB |
Mattsson, Sebastian | CK Hymer |
Nerlund, Per | Cykla i vetlanda |
Nilsson, Alexander | Heleneholms IF |
Nilsson, Erik | Hörby CK |
Nilsson, Philip | Mera Lera MTB |
Nilsson, Rickard | Team Albert MTB Klubb |
Nobrant, Per | Vreta Skid o MK |
Nord, Christopher | Hot Tire cycling club |
Nord, Fredrik | Brittatorp TK |
Nordenhem, Mikael | Mjölby CK |
Nordin, Patrick | Hällingsjö MTB |
Norström, William | Ale 90 Idrottsklubb |
Ockedal, Martin | Cykelmartin |
Olsson, Andreas | Forza Ronneby |
Olsson, Marcus | Team Kalmarsund CK |
Palmkvist, Patrik | CK Ringen |
Pantzar, Håkan | Eskilstuna CK |
Persson, Fredrik | Cycling Club 22 |
Persson , Urban | IKHP Huskvarna IK / Huskvarna |
Petersen, Hasse | DMK |
Pettersson, Fredrik | Blidsbergs MTB |
Pettersson, Mattias | Blidsbergs MTB |
Pettersson, Pär | Falkenbergs CK |
Plavsic, Milos | Södertälje CK |
Qvarnström, Mattias | Huskvarna |
Qvist, Patrik | Askersund |
Risberg, Henrik | Ekeby |
Rundgren , Peter | Lindome |
Rydén, Kalle | Sävsjö |
Samuelsson, Adam | Eksjö CK |
Sandell, Anders | Figeholmcyklisterna |
Sander, Per | Rödeby |
Sandgren , Henri | IK Rex |
Sanneklint, Carl | Borås |
Sanneklint, Max | Borås |
Schyrman, Per | Lillforsa MTB |
Sidestam, Lars | Quick and Dirty |
Sigvardson, Adam | Gnosjö FK |
Sjögren, Martin | Team Albert MTB Klubb |
Söderström, Marcus | Fagerslätt |
Starck, Johan | Hammar |
Strand, Fredrik | Carlsberg segelsällskap |
Strand , Tomas | CK Stabil / Östhammar |
Suck, Alexander | Team Braaaten |
Thunberg, Sten | GöTEBORG |
Vikman, Mikael | Sävsjö |
Wiveréus, Christian | Tjust Bike o RC |
Wremp, Andreas | Skillingaryds FK |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Berg, Jennie | |
Berggren , Jennie | Team LiLo |
Bexell , Emma | IFK Österbymo |
Ekblad, Elisabet | Trosabygdens OK |
Eliasson, Matilda | Uddevalla CK |
Granqvist, Gunilla | Vällingby |
Grip, Rebecca | Kalmar |
Holgersson, Caroline | Korsberga |
Hollertz, Linda | Kolmårdens MTB |
Karlsson, Anneli | Mjölby CK |
Larsson, Karin | Lerum |
Markusson, Emma | Torslanda Cykelklubb |
Östlund, Gabriella | Örebro |
Pettersson, Camilla | Falkenbergs CK |
Samor, Lina | Lerum |
Strand, Cecilia | Karlsborg |
Ström, Michaela | Kvänums IF |
Wetterholt, Anneli | Team Wetterholt |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Åberg, Per | Klubben Cyklisten |
Almerheim, Anders | Eksjö SOK |
Andersson, Arne | Gränna-Bygdens OK / Gränna |
Andersson, Robert | Godegårds SK |
André, Mathias | IF Hallby SOK |
Arvidsson, Claes | Vimmerby |
Arvidsson, Tony | Team Albert MTB Klubb |
Axelsson, Anton | Ormaryd |
Bälter, Svenne | FMIF |
Björkman, Christian | Beos Bygg |
Blåder, Christer | Tibro Cykelklubb |
Brückel, Silvio | Åmål |
Caesar, Emil | Lishult |
Carlsson, Joakim | Helsingborg |
Carpholm, Johan | Boxholm-Ekeby Skidklubb |
Celinder, David | Värnamo |
Cruuse, Oscar | Vetlanda |
Dahlberg, Jan-Åke | Nässjö CK |
Danielsson, Johan | Ålems CK |
Didriksson, David | Härnösand |
Didriksson, Sören | Vreta somk |
Ekdahl, Jonas | Tranås Cykelklubb |
Engberg, Jimmy | Team Barbro |
Eriksson, Jan | Växjö |
Eriksson, Jan | Kumla |
Forsman, Lars | Torslanda CK |
Freij, Johan | Ängelholm |
Gof, Daniel | Gällaryd |
Gustafsson, Martin | Vetlanda |
Gustavsson, Weine | Skillingaryds FK |
Gydevik , Patriq | IKHP Huskvarna IK |
Hagelin, Henrik | Ålems CK |
Helgeson, Torbjörn | Eksjö CK |
Hellstrand, Tobias | CK Master |
Hempel, Thomas | Nässjö CK |
Hessel, Oskar | Trollhättans SOK |
Hildingsson, Mikael | Rödeby |
Iserstål, Torbjörn | Tjust Bike o RC / VÄSTERVIK |
Israelsson, Matthias | Stensjön IF |
Jäderfeldt, Peter | Södertälje CK |
Jakobsson, Pelle | Eksjö SOK |
Johansen, Kim | Ålems CK |
Johansson, Niclas | |
Jurevics, Janis | Karlskoga |
Kåhlin, Daniel | Borghamn |
Karlsson, Anders | Rödeby |
Karlsson, Martin | Sorck |
Karlsson, Mats | Kolmårdens MTB |
Karlsson, Tomas | Lindgren Racing Cyclingclub |
Klasson, Andreas | Gnosjö |
Köpsén, Kristian | Mera Lera MTB |
Krångh, Matz | Team novitius |
Kristiansson, Robert | Kareby |
Lagernäs, Jesper | Varbergs MTB |
Larsson, Magnus | Kalmar |
Lindeberg, Erik | Gaudalen SK |
Lindman, Gottfrid | Orrefors IF |
Lindman, Kristoffer | Orrefors IF |
Lorentzen, Jimmy | Hultsfreds Löparklubb |
Lundgren, Håkan | IF Hallby SOK |
Malm, Adam | Jönköping |
Malmborg, Niklas | Nässjö CK |
Mälsjö, Johan | Oscar Medtec |
Månsson, Stefan | Helsingborg |
Mårtensson, Andreas | Skurup |
Mattsson, Magnus | Karlskrona CK |
Mattsson, Thomas | Karlskrona CK |
Morling , Mario | IFK Österbymo |
Nilsson, Anders | Åseda |
Nilsson, Johan | Team Barbro |
Norrby, Kristian | Ålems CK |
Nyblad, Simon | Team Snigel |
Pernius, Benny | Ålems CK / Blomstermåla |
Persson, Magnus | Köpings CK |
Persson, Mikael | Kristianstad |
Persson, Tobias | Tenhult |
Persson, Torbjörn | |
Petersson, Tobias | Borghamn |
Pettersson, Magnus | Växjö |
Rääf, Erik | IFK Österbymo |
Rehn, David | Eksjö |
Remne, Kennet | Gnosjö |
Ringkvist, Tim | Motala AIF CK |
Rosenlöf, Henrik | Mjölby CK |
Rosenlöf, Isak | Mjölby CK |
Rydeen, Micael | Hjortens SK |
Schill, Denny | Team Lilo |
Schloenzig, Michael | Västervik |
Skog, Magnus | Forserums Mtb |
Stjerndal, Marcus | |
Stridh, Erik | Höglandet Swimrunners |
Ström, Jonas | Mullsjö SOK |
Ström, Rasmus | Kvänums IF |
Svensson, Martin | Highland cycling club |
Thuresson, Victor | Värnamo |
Tracey, Robin | Hisings Backa |
Wallqvist, Linus | Linköping |
Warme, Adam | Orrefors IF / Orrefors MTB |
Wennberg, Markus | Hässleholms CK |
Wetterholt, Lennart | Team Wetterholt |
Wibling, Fredrik | Malmbäcks IF |
Wredberg , Daniel | Vaggeryds Skid o Orienteringsklubb |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
André, Helena | IF Hallby SOK |
Berkeby, Anna | Ålems CK |
Bjerhag, Andrea | Brittatorps Träningsklubb |
Bjerhag Palm, Ellen | Brittatorps Träningsklubb / Korsberga |
Fungbrandt, Tina | Kalmar |
Ganfjord, Lisa | Eksjö |
Noborg, Therese | Varbergs MTB |
Ringkvist, Maria | Motala |
Wiklund, Karin | Åtvidabergs Idrottsförening |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Arenius, Niklas | Mera Lera MTB |
Blazevicius, Paulius | Pablos |
Carlsson, Jim | Ålems CK |
Ganfjord, Fredrik | Eksjö |
Johansson, Stefan | Mjölby CK |
Johansson, Tony | Dyneboda MTB |
Karlsson, Adrian | Mölndal |
Kumlin, Lars | CK Wimer |
Kvarnstrand, Mathias | Vetlanda |
Ringqvist, Niklas | Team Ringqvist |
Salminen, Anders | Stenbacka |
Solano, Ramiro | Marstrand |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
André, Livia | IF Hallby SOK |
Liedberg, Nina | Mjölby CK |
Ringqvist, Hedvig | Team Ringqvist |
Namn | Klubb/Team |
---|---|
Arenius, Love | Mera Lera MTB |
Bågenholm, Oliver | Hisingen Hockey |
Chapman, August | Falu CK |
Eldh, Olof | Trollhättans SOK |
Johansson, Oscar | Mjölby CK |
Juhansson, Elias | Anderstorps OK |
Kvarnstrand, Erik | Vetlanda |
Vidigsson, Melvin | Bukten Mountainbike Klubb |
Westberg, Emil | CK C4 |
Wiklund, Wilgot | Åtvidabergs Idrottsförening |
Wredberg, Melker | Vaggeryd |